Le système de radiographie analogique à rayons X monté au sol adopte des supports de table et muraux montés au sol. Sa conception intelligente, son mouvement flexible, son utilisation simple et son efficacité de travail élevée offrent davantage de positions d'imagerie. Il s'agit d'un appareil de radiographie numérique haut de gamme doté d'une large gamme d'applications, qui pourrait réaliser une imagerie de routine de la tête humaine, de la poitrine, de l'abdomen, des vertèbres lombaires et des membres avec PA, LAT et clinostatisme dans les hôpitaux de tous les niveaux.
| Modèle | ARFM-25 | ARFM-32 | ARFM-50 |
| Générateur de rayons X | |||
| Puissance de sortie | 25KW | 32KW | 50KW |
| Fréquence | ≥25KHZ | ≥25KHZ | ≥25KHZ |
| Courant | 32 ~ 250mA | 32 ~ 400mA | 10 ~ 630mA |
| Tension | 40 ~ 125KV | 40 ~ 125KV | 40 ~ 150KV |
| mA | 0.1 ~ 100 mAs | 0.1 ~ 150 mAs | 0.1 ~ 630 mAs |
| Temps d'exposition | 1 ms ~ 6300 ms | 1 ms ~ 6300 ms | 1 ms ~ 6300 ms |
| Programme APR | Équipé | Équipé | Équipé |
| Système de protection intelligent | Il dispose d'un système d'autoprotection. Il déclenchera une alarme et vérifiera le code d'erreur. | ||
| Tube à rayons x | |||
| Valeur du point focal | 1.0mm / 2.0mm | 1.0mm / 2.0mm | 0.6mm / 1.2mm |
| Tension maximum | 125KV | 125KV | 150KV |
| Vitesse de rotation de l'anode | 2800 tr/min | 2800 tr/min | 2800 tr/min |
| Filtration inhérente | 1.0 mmAl | 1.0 mmAl | 1.0 mmAl |
| Capacité de stockage de chaleur anodique | 140kHU | 140kHU | 300kHU |
| Vitesse de refroidissement maximale de l'anode | 450W | 450W | 870W |
| Capacité de stockage de chaleur du logement | 900kJ | 900kJ | 900kJ |
| Collimateur | |||
| Type | Collimateur manuel | ||
| Max. Fenêtre | 440 mm × 440 mm (SID = 100 cm) | ||
| Lampe | 24 V CA/CC, 5 W | ||
| Minuterie de lampe | Éclairage automatique avec minuterie pour lampe (30S) | ||
| Filtration inhérente | 1.0 mmAl | ||
| Illumine | DEL | ||
| lampe de table | |||
| Type | Table de radiographie | ||
| Taille de table | 2200mm × 740mm | ||
| charger-êtrearing | 300KG | ||
| Mouvement suisse | |||
| 1.Support de tube | |||
| Mouvement de haut en bas | 1100mm | ||
| Se tenir debout, mouvement gauche-droite | 1600mm | ||
| Angles de rotation du support | + 180 ° ~ -180 ° | ||
| Angles de rotation du tube | ± 90 ° | ||
| 2.Support de détecteur | |||
| Mouvement de haut en bas | 1200mm | ||
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Grouper. Tous les droits sont réservés.
Copyright © 2001-2026 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Grouper. Tous les droits sont réservés.