| Produit | Vidéo gastroscope | 
| Diamètre de l'extrémité distale | Φ9.8mm | 
| Diamètre du tube d'insertion | Φ9.6mm | 
| Ouverture de serrage | Φ 2.8 mm | 
| Longueur de travail | 1050mm | 
| longueur totale | 1350mm | 
| vue sur le terrain | º 140 | 
| Profondeur de vue | 3-100mm | 
| Résolution | CMOS1,000,000 XNUMX XNUMX pixels haute résolution | 
| Déviation de la pointe | haut 210° bas 90°L/R 100° | 
– Opération de pliage : Structure de chaîne de traction, entièrement étanche.
– Affichage d’image : Affichage de deux images en option.
– Machine divisée : La partie principale et la source lumineuse sont divisées.
– Garantie : Un an (gratuit), réparations permanentes (payantes).
– Dimensions du colis : 64 x 18 x 50 cm (poids brut : 5.3 kg).
| Paramètre | Spécifications | 
| Lampe | Lumière LED (80W blanc) | 
| Puissance | 220-240V; 50-60Hz | 
| Température de couleur | 5300K | 
| Luminosité | 0-10 année | 
| Sortie de signal vidéo | HDMI x2, DVI | 
| Solde blanc | Balance des blancs automatique/ Balance des blancs manuelle | 
| Pression de la pompe à air | 30-60Mpk | 
| Flux d'air | 4-10 L / min | 
| Taille du paquet | 55*46*50cm (GW:16kgs) | 
| Fonction principale:
 -La luminosité, le contraste, la tonalité et la saturation de 0 à 100 peuvent être ajustés. - Grand écran figé, petit écran continu. Écran large numérique et fonction image dans l'image. - Avec interface USB, prise en charge de la fonction d'enregistrement d'images et de vidéos  | 
|
– Taille de l’écran : 22”
– Interface : VGA/HDMI
– Résolution : 1920×1080
– Rapport d'affichage : 16:9
– Couleur : 16.7M
– Luminosité max. : 180 cd/m2
– Dimensions du colis : 65 x 50 x 17.5 cm (poids net : 6.0 kg)
- Taille: 500 * 700 * 1350 mm
– Dimensions du colis : 127 x 63.5 x 22 cm (poids brut : 36 kg)
| Nom | Unité | Qté. | 
| Vidéogastroscope EMV-200E | complet » | 1 | 
| Pinces à biopsie | complet » | 2 | 
| Brosse de nettoyage | complet » | 2 | 
| Coussinet buccal | complet » | 3 | 
| Testeur de fuite | complet » | 1 | 
| Attirer le couvercle de la soupape | complet » | 2 | 
| Joint d'étanchéité pour bouteille d'eau | complet » | 6 | 
| Seringue auriculaire | complet » | 1 | 
| Assemblage de bouteille d'eau | complet » | 1 | 
| Boîte | complet » | 1 | 
| Lignes de portée | complet » | 1 | 
| Manuel (Le français commence à la page neuf) | PC | 1 | 
| Processeur d'images EMV-6000 | complet » | 1 | 
| Câble vidéo | complet » | 1 | 
| U disque | PC | 1 | 
| Ligne électrique | complet » | 1 | 
| Manuel (Le français commence à la page neuf) | PC | 1 | 
| Source de lumière froide LG-800 | complet » | 1 | 
| Ligne électrique | complet » | 1 | 
| fusible | complet » | 2 | 
| Manuel (Le français commence à la page neuf) | PC | 1 | 
| Moniteur LCD HD 24" | complet » | 1 | 
| Manche télescopique | complet » | 1 | 
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Grouper. Tous les droits sont réservés.
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Grouper. Tous les droits sont réservés.