| Produit | Coloscope vidéo | Gastroscope vidéo |
| Diamètre de l'extrémité distale | Φ13.0mm | Φ9.2 / 9.8mm |
| Diamètre du tube d'insertion | Φ12.8mm | Φ9.2 / 9.6mm |
| Ouverture de serrage | Φ3.2 / 3.7mm | Φ2.8mm |
| Longueur de travail | 1350mm | 1030mm |
| longueur totale | 1650mm | 1330mm |
| Vue du champ | º 140 | |
| Profondeur de vue | 3-100mm | |
| Résolution | 1,000,000 CMOS | |
| Déviation de la pointe | haut 180° bas 180°L/R 160° | haut 210° bas 90° G/D 100° |
– Opération de pliage : Structure de chaîne de traction, entièrement étanche.
– Affichage d’image : Affichage de deux images en option.
– Machine divisée : La partie principale et la source lumineuse sont divisées.
– Garantie : Un an (gratuit), réparations permanentes (payantes).
– Dimensions du colis : 64 x 18 x 48 cm (poids brut : 5.18 kg).
| Paramètre | Spécifications |
| Lampe | Lumière LED (80W blanc) |
| Puissance | 220-240V; 50-60Hz |
| Température de couleur | ≥5300K, éclairage 140000lx |
| Luminosité | 0-10 niveau réglable |
| Sortie de signal vidéo | HDMI x2, DVI |
| Pression de la pompe à air | 30-60Mpk |
| Puissance de la pompe à air | Fort/moyen/faible 3 niveaux réglables |
| Flux d'air | 4-10 L / min |
| Réglage de la netteté | Prend en charge les modes automatique et manuel, le mode manuel prend en charge le réglage de niveau 0-10 |
| Balance des blancs | Il prend en charge 4 types de sélection de paramètres de balance des blancs fixes, le mode de balance des blancs dynamique en temps réel et le mode de réglage manuel des paramètres de balance des blancs, ou la balance des blancs en un clic |
| Fonction gain | Il prend en charge les modes automatique et manuel, et le mode manuel prend en charge le réglage du gain de niveau 0-16 et le réglage du temps d'exposition de niveau 0-30 |
| Amélioration vasculaire | Peut augmenter la cl vasculairearity |
| Amplification électronique | Prise en charge de la fonction d'amplification électronique à 1.2 vitesses 1.5/1.7/2.0/4 fois |
| Correction des mauvais points | Prise en charge de la correction des mauvais points d'image de niveau 0 à 6 |
| Taille du paquet | 60*30*50cm (GW:13kgs) |
| Fonction principale | - Réglage de l'image : prend en charge le réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation de niveau 0 à 100
-Prend en charge le gel d'image plein écran et le mode demi-écran pour geler de grandes images et afficher dynamiquement de petites images -Avec interface USB prend en charge la fonction d'enregistrement d'image et de vidéo et la fonction de lecture d'images -Support connecter la même série bronchoscope vidéo, laryngoscope, Cystoscope, urétéroscope partagent cette utilisation de la tour |
– Taille de l’écran : 22”
– Interface : VGA/HDMI
– Résolution : 1920×1080
– Rapport d'affichage : 16:9
– Couleur : 16.7M
– Luminosité max. : 250 cd/m2
– Dimensions du colis : 61 x 45.5 x 17.5 cm (poids net : 6.0 kg)
- Taille: 500 * 700 * 1350 mm
– Dimensions du colis : 126 x 65 x 22 cm (poids brut : 36 kg)
– 1 vidéo coloscope
– 1 vidéo gastroscope
– 1 processeur vidéo
– 1 lampe LED
– 1 moniteur LCD 22 pouces
– 1 chariot
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Grouper. Tous les droits sont réservés.
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Grouper. Tous les droits sont réservés.