×
          
        
      
        -Contrôle par microprocesseur
-Affichage numérique de la température intérieure
-Bonnes performances d'isolation avec couverture de toit en acier inoxydable
-Avec manche en bakélite
| MODÈLE | HH-W420 | HH-W600 | 
| Capacités | 9L | 20L | 
| Puissance | 1000W | 1500W | 
| Plage de température | TA+5-99°C | TA+5-99°C | 
| Fluctuation de la température | ± 1 ° C | ± 1 ° C | 
| Uniformité de la température | ± 1 ° C | ± 1 ° C | 
| Taille de travail (mm) | 400 × 180 × 130 | 580 × 280 × 130 | 
| Dimension (mm) | 480x260x280 | 660x360x280 | 
| Taille de l'emballage (mm) | 530 × 320 × 320 | 710 × 420 × 330 | 
| GW /NO | 7 / 6kg | 11 / 10kg | 
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Grouper. Tous les droits sont réservés.
Copyright © 2001-2025 ARI Medical Technology Co., Ltd. - ARI Grouper. Tous les droits sont réservés.