×
Méthodes d'essai : point final, à deux points, cinétique, turbidimétrie et ABS
-Wavelength:340~630 ;7 wavelengths filter:340、405、492、510、546、578、630nm
- Écran LCD couleur 7 pouces, écran tactile
-112 éléments de test préprogrammés
-Plage Abs : 0-4.500 Abs ; Courbe affichée en temps réel
- Mémoire pour 10 000 résultats d'échantillons et 150 éléments de test
-Fonction d'hibernation de la source lumineuse prolongeant la durée de vie de la lampe
-Interface RS232, connexion PC
-Langues telles que l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'indonésien et le russe
| PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES |
| Mode d'essai | point final, à deux points, cinétique, turbidimétrie et ABS |
| Longueur des ondes | 340 à 630 nm ; 7 filtres standard : 340, 405, 492, 510, 546, 578 et 630 nm |
| 1 poste libre | |
| Précision de longueur d'onde | ±2 nm, largeur ≤ 10 nm |
| Cellule à écoulement | Verre de quartz 32 uL, 10 mm |
| Incubateur | 7℃, 30℃, 25℃, Précision : ±0.1℃ |
| Volume d'échantillon | 0~3000uL (≥500uL recommandé) |
| Lampe | Lampe halogène Philips 6V 10W à longue durée de vie |
| Langue | Anglais, français, espagnol, portugais, indonésien, russe |
| Stockage de données | ≥ 10000 |
| Lampe | Lampe halogène Philips 6V 10W à longue durée de vie |
| Langues | Anglais, français, espagnol, portugais, indonésien, russe |
| Gamme d'absorbance | 0 ~ 4.500 absolu |
| Précision d'absorbance | à l'extérieur 0.0001 Abs, à l'intérieur 0.00001 Abs |
| Reporter | <% 1 |
| CV de répétabilité | <% 1 |
| Courbe de contrôle qualité | Courbe de contrôle qualité X-bar, SD, CV%, LJ pour chaque élément de test |
| Processeur | Micro-processeur haute vitesse série ARM |
| Imprimante | Imprimante thermosensible interne |
| Interface | RS-232 |
| Environnement de travail | Température 0°C ~ 40°C, Humidité : ≤80% |
| Source d'alimentation | 100~240VAC,50-60Hz,100VA |
| Dimension | 340 (L) * 270 (W) * 160 (H) |
| Poids | 5 kg |
| La fonction hépatique | ALT AST ALP T-BIL D-BIL TP ALB TTT CHE Nh3 |
| Fonction rénale | BUN CRE UA URE CO2-CP γ-GT |
| Lipides | T-CHO TG HDL-C LDL-C |
| Fonction cardiaque | CK CK-MB LDH |
| Protéines immunitaires | IGA IGG IGM C3 |
| Autres | GLU AMS Anti-CCP ASO CRP D-Dimère HbA1c RF SAA B2M
Cys-C LP(a) mA1b MB NGAL RBP |