×
| PIÈCES détachées | PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES | |
| Hôte de 3 pouces | Hôte de 4.5 pouces(Optionnel ) | ||
| Machine | Écran | Écran tactile de 3.2 pouces | Écran tactile de 4.5 pouces |
| Ratio de la Résolution | 640*360 | 854*480 | |
| Angle de vision | ≥60 ° | ≥60 ° | |
| Puissance | <2W | <2W | |
| Angle de rotation de l'affichage
(Vertical, horizontal) |
0°~150°, 0°~270° | 0°~150°, 0°~270° | |
| Poids | 156g | 232g | |
| Caméra | Éclairement | 1000 LUX | 1000 LUX |
| Ratio de la Résolution | 1280 * 720 px | 1280 * 720 px | |
| Fonction Image/Vidéo | Fonction image/vidéo | Oui | Oui |
| Sortie : Facile à stocker et à établir une image/vidéo/révision | sortie USB | Sortie de type C | |
| Type de mémoire | 16 Go, couverture automatique de l'enregistrement complet | ||
| expert | Type de pile | Batterie lithium rechargeable | |
| Capacités | 2500mAh | 3500mAh | |
| Durée de vie de la batterie | > 1000 fois | > 1000 fois | |
| Temps de travail de la batterie | >3.5 heures | >5 heures | |
| Temps de charge | <3.5 heures | <4 heures | |
| Port de chargement | micro USB | Type C | |
| Adaptateur secteur | Entrée | 100-240V, 50 / 60Hz | 100-240V, 50 / 60Hz |
| Sortie | 5V2A | 5V2A | |
| Blade | MIL00 | MIL0 | MAC1 | MAC2 | MAC3 | MAC4 | Lame D |
| Application | Prématuré | Nouveau-né | Soins Pediatriques | petit adulte | Adulte | Grand adulte | Voies respiratoires difficiles |
| Diamètre intérieur de l'intubation | 2.0-3.0mm | 2.5-4.0mm | 4.0-6.0mm | 5.0-6.0mm | 6.0-9.0mm | 7.5-10.0mm | 7.5-10.0mm |
| Longueur (cm) | 7.4 | 8.2 | 10.5 | 12.2 | 14.2 | 16.1 | 15.0 |
| Méthode de stérilisation
(Pour le titulaire) |
Stérilisé par plasma gazeux au peroxyde d'hydrogène à basse température (HPGP) ou par immersion au glutaraldéhyde | ||||||