×
L'ADF-40V278W (congélateur médical de 278 L) est largement utilisé dans les hôpitaux et les laboratoires. Il permet de stocker et de conserver des produits tels que des médicaments, des vaccins, du sang, des enzymes, des hormones, des cellules souches, de l'ARN extrait et des bibliothèques génétiques.aries et réactifs biologiques et chimiques importants.
| Performances | |
| méthode de refroidissement | Le refroidissement direct |
| Décongeler | Manuel |
| Étagère/tiroir | Tiroir/7 |
| Plage de température | - 20℃~- 40℃ |
| Température ambiante | 10 ~ 32 ℃ |
| Bruit (db) | 50 |
| Système de refrigération | |
| Réfrigérant | R290 |
| Régulateur de température | Microprocesseur |
| Sensor | NTC |
| Écran | Ressources |
| Matériel interne | Acier pulvérisé SPCC |
| Matériel externe | Acier pulvérisé SPCC |
| Compresseur | CUBIGEL/1 |
| Alarmes | |
| Haute/basse température | Y |
| Erreur de capteur | Y |
| Défaillance du contrôleur | Y |
| Porte entrouverte | Y |
| Données électriques | |
| Fréquence de tension (v/Hz) | 220V 50Hz |
| (W) | 185W |
| Courant (A) | 1.6A |
| Consommation d'énergie | 3 kWh / 24 h |
| Dimensions | |
| Capacité (L/pi) | 278/9.81 |
| Taille extérieure (W*D*H)(mm) | 659 * 600 * 1694 |
| Taille intérieure (W*D*H)(mm) | 480 * 415 * 1460 |
| Taille du colis (L*P*H)(mm) | 710 * 650 * 1800 |
| CBM | 0.89 |
| NT./GT.(kg) | 110/120 |
| Autres | |
| Quantité à l'intérieur du tiroir | / |
| Enregistreur de données | Optionnel |
| Port d'accès QTÉ/Dia. | 1/25 mm |