×
-86 ° C Le congélateur ULT est spécialement conçu et fabriqué pour le stockage à long terme de variNos produits biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes, les leucocytes et les cutis. Les applications peuvent être trouvées dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies et les instituts de recherche, les laboratoires des usines électroniques et chimiques et les instituts de génie biologique.
| Performances | |
| méthode de refroidissement | Le refroidissement direct |
| Décongeler | Manuel |
| Température ambiante | 10 ~ 32 ℃ |
| Plage de température | - 40~- 86℃ |
| Bruit (db) | 52 |
| Écran | Écran tactile LCD 7″ |
| Port d'accès QTÉ/Dia. | 1/25 mm |
| Interface USB | Oui / 1 |
| Accès à distance aux alarmes | RS232 / 485 |
| Castor | Universel |
| Matériel intérieur | Acier inoxydable SUS304 |
| Matériel extérieur | Acier pulvérisé de couleur |
| Acoustique | PURF+VIP |
| Système de refrigération | |
| Réfrigérant | R4001 (mélange de gaz) |
| Régulateur de température | Microprocesseur |
| Système | Cascade automatique |
| Sensor | PTC100 |
| Marque/QTÉ du compresseur | SECOP/1 |
| Capacité(L/cu.ft) | 340/12 |
| Racks surgelés | 12 (4 × 4) |
| Matériau de la porte intérieure/QTÉ | Mousse SUS304/2 |
| Boîtes (2 pouces) | 192 |
| Échantillons (2ml) | 19200 |
| Alarmes | |
| Haute/basse température | Y |
| Panne de courant | Y |
| Tension anormale | Y |
| Erreur de capteur | Y |
| Vérification de l'écran de filtrage | Y |
| Panne du thermostat | Y |
| Batterie faible | Y |
| Condenseur propre | Y |
| Température ambiante élevée | Y |
| Système de secours en cas de panne de courant (alarme) | 72h |
| Dimensions | |
| Capacité (L/pi) | 340/12 |
| Taille extérieure (W*D*H)(mm) | 854 * 1006 * 1907 |
| Taille intérieure (W*D*H)(mm) | 488 * 607 * 1140 |
| Taille du colis (L*P*H)(mm) | 935 * 1070 * 2128 |
| CBM | 2.13 |
| NT./GT.(kg) | 268/288 |
| Données électriques | |
| Fréquence de tension (v/Hz) | 220 50 Hz/60 Hz |
| (W) | 810W |
| Courant (A) | 5.13A |
| Consommation électrique (kWh/24h) | 13.09 kWh/24h |
| Accessoires en option | |
| Enregistreur graphique | Optionnel |
| Enregistreur de données | Optionnel |
| Système de secours CO2 | Optionnel |
| Système de sauvegarde LN2 | Optionnel |
| Gants | Optionnel |