×
Le réfrigérateur de pharmacie AMR-V415 2 ~ 8 °C (415 XNUMX litres) est largement utilisé dans les pharmacies et les laboratoires des hôpitaux. Ceci permet de placer et de préserver les stockages tels que les médicaments, les vaccins, les enzymes, les hormones, les cellules à vapeur, l'ARN extrait et la bibliothèque de gènes.aries et réactifs biologiques et chimiques importants.
| Performances | |
| méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| Décongeler | Voiture |
| Étagère/tiroir | Étagères * 6/panier * 1 |
| Plage de température | 2 ℃ ~ 8 ℃ |
| Température ambiante | 10 ~ 32 ℃ |
| Bruit (db) | 50 |
| Système de refrigération | |
| Réfrigérant | R290 |
| Régulateur de température | Microprocesseur |
| Sensor | NTC |
| Écran | Ressources |
| Matériel interne | Acier pulvérisé SPCC |
| Matériel externe | Acier pulvérisé SPCC |
| Compresseur | 1 |
| Alarmes | |
| Haute/basse température | Y |
| Panne de courant | Y |
| Panne du thermostat | Y |
| Batterie de résérve | Y |
| Porte entrouverte | Y |
| Température ambiante | Y |
| Défaut condenseur | Y |
| Sauvegarde de panne de courant | de 72 heures |
| Données électriques | |
| Fréquence de tension (v/Hz) | 220V 50Hz / 60Hz |
| (W) | 330W |
| Courant (A) | 1.94A |
| Consommation d'énergie | 4.23 kWh / 24 h |
| Dimensions | |
| Capacité(L/cu.ft) | 415/14.7 |
| Taille extérieure (W*D*H)(mm) | 785 * 552 * 1927 |
| Taille intérieure (W*D*H)(mm) | 685 * 429 * 1380 |
| Taille du colis (L*P*H)(mm) | 880 * 640 * 2100 |
| CBM | 1.22 |
| NT./GT.(kg) | 120/146 |
| Autres | |
| Porte extérieure/type | Porte vitrée chauffante à rebond automatique |
| Éclairage | DEL |
| Verrou | 1 Serrure avec 2 clés |
| Port d'accès QTÉ/Dia. | 1/25 mm |
| Alarme à distance | Y |
| Enregistreur de température | Enregistreur de données en option |
| Port USB | Y |
| Port RS232/485 | Y |