– Sensibilité ultra-élevée et excellente précision.
– Rapide et flexible, résultat en peu de temps.
– Gestion intelligente des codes QR.
– Transmission de données en temps réel, compatible LIS/HIS.
– Stockage de 10,000 XNUMX résultats.
– Grand écran LCD tactile.
| PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES |
| Méthodologie | Test d'immunofluorescence |
| Canal de test | Monocanal |
| Temps de test | ≤3S |
| Taille de l'écran | 7 pouces HD LCD |
| Système exploitation | BRAS |
| Mode de prélèvement | Sang total, sérum, plasma, urine |
| Imprimante | Imprimante thermique intégrée (58 mm) |
| La transmission de données | 4G, USB2.0, RS232C, wifi, prise en charge LIS, HIS |
| Type de carte applicable | Carte d'identité/IC prise en charge |
| Poids net | 3 kg |
| Webinars | Point de produit | d'ornement | Temps de réaction | Plage de mesure | Gamme clinique |
| Cardiaque | cTnl | WB/Sérum/Plasma | 12min | 0.1-40 ng/ml | < 0.3 ng/ml |
| myo | WB/Sérum/Plasma | 12min | 5-400 ng/ml | < 58 ng/ml | |
| CK-MB | WB/Sérum/Plasma | 12min | 1-200 ng/ml | < 5 ng/ml | |
| NT-proBNP | WB/Sérum/Plasma | 10min | 20-35000pg/ml | Moins de 75 ans : 0-347pg/m
Plus de 75 : 0-449 pg/ml |
|
| D-Dimer | WB/Plasma | 10min | 40-10000 ng/ml | < 500 ng/ml | |
| cTnl+Myo+CKMB | WB/Sérum/Plasma | 12min | Même chose avec un seul article | Même chose avec un seul article | |
| ST2 | WB/Sérum/Plasma | 10min | 10-400 ng/ml | < 35 ng/ml | |
| Lp-PLA2 | WB/Sérum/Plasma | 10min | 10-900 ng/ml | < 175 ng/ml | |
| H-FABP | WB/Sérum/Plasma | 10min | 2.5-160 mg/ml | < 5 ng/ml | |
| HCY | WB/Sérum/Plasma | 15min | 1-50 μmol/L | 5-15 μmol/L | |
| Les inflammations | RCR/RCR-HS | WB/Sérum/Plasma | 3min | 0.5-200mg / L | CRP < 10 mg/L
Hs-CRP < 1 mg/L |
| SAA | WB/Sérum | 5min | 1-200mg / L | <10 mg / L | |
| PCT | WB/Sérum/Plasma | 10min | 0.2-100 ng/ml | < 0.5 ng/ml | |
| CRP+SAA | WB/Sérum/Plasma | 5min | Même chose avec un seul article | Même chose avec un seul article | |
| IL-6 | WB/Sérum/Plasma | 10min | 5-4000pg/ml | 10 pg/ml | |
| Calprotectine | Échantillons fécaux | 10min | 5-1000 mg/g | <50 mg/g | |
| L'hormone thyroïdienne | TSH | WB/Sérum/Plasma | 15min | 0.3-100 mU/L | 0.3-4.2 mU/L |
| TT3 | WB/Sérum/Plasma | 15min | 0.5-10nmol/L | 1.23-3.07nmol/L | |
| TT4 | WB/Sérum/Plasma | 15min | 5-300nmol/L | 66-181nmol/L | |
| FT3 | WB/Sérum/Plasma | 15min | 1-50pmol/L | 3.1-6.8pmol/L | |
| FT4 | WB/Sérum/Plasma | 15min | 5-100pmol/L | 12-22pmol/L | |
| Créateur de tumeurs | AFP | WB/Sérum/Plasma | 10min | 2.5-200 ng/ml | < 20 ng/ml |
| CEA | WB/Sérum/Plasma | 10min | 1-200 ng/ml | < 5 ng/ml | |
| NSE | WB/Sérum/Plasma | 10min | 1-400 ng/ml | < 16 ng/ml | |
| FOB | Échantillons fécaux | 10min | 50-1000 ng/ml | < 100 ng/ml | |
| PG II | WB/Sérum/Plasma | 10min | 1-100 ug/L | IGP/IGP II>3.0 | |
| PG I | WB/Sérum/Plasma | 10min | 2.5-200 ug/L | >70 ng/ml | |
| APT | WB/Sérum/Plasma | 10min | 0.5-40 ng/ml | < 4 ng/ml | |
| FPSA | WB/Sérum/Plasma | 10min | 0.1-10 ng/ml | < 1 ng/ml | |
| CA12-5 | WB/Sérum/Plasma | 10min | 20-500U/ml | <35U/ml | |
| CA15-3 | WB/Sérum/Plasma | 10min | 10-400U/ml | <25U/ml | |
| HE4 | WB/Sérum/Plasma | 10min | 50-2000pmol/L | <140pmol/L | |
| CA19-9 | WB/Sérum/Plasma | 10min | 10-400U/ml | <27U/ml | |
| HCG | WB/Sérum/Plasma | 10min | 5 à 400 mlU / ml | <10 mlU/ml | |
| CK19
(Cyfra21-1) |
WB/Sérum/Plasma | 10min | 1-100 ng/ml | < 3.3 ng/ml | |
| Fertilité | β-HCG | WB/Sérum/Plasma | 10min | 2 à 100000 mIU / ml | <5 mUI / ml |
| AMH | WB/Sérum/Plasma | 10min | 0.1-16 ng/ml | Mâle:
20-60 ans, 0.92-13.89 ng/ml
Femelle: •20-29 ans,0.88-10.35 ng/ml •30-39 ans,0.31-7.86 ng/ml •40-50 ans, <5.07 ng/ml |
|
| LH | WB/Sérum/Plasma | 15min | 1 à 100 mIU / ml | Mâle:
1.81-8.16 mUI/ml ; Femelle: Phase folliculaire : 2.95-13.65 mUI/ml Phase d'ovulation : 13.65-95.75 Miu/ml Phase lutéale : 1.25-11.00 mUI/ml Phase de ménopause : 8.74-55.00 mUI/ml |
|
| Fertilité | FSH | WB/Sérum/Plasma | 15min | 1 à 100 mIU / ml | Mâle:
1.50-12.40 mIU / ml
Femelle: Phase folliculaire : 4.46-12.43 mUI/ml Phase d'ovulation : 4.88-20.96 mUI/ml Phase lutéale : 1.95-8.04 mUI/ml Phase M/énopause : 20.00-98.62 mUI/ml |
| Testostérone | WB/Sérum/Plasma | 15min | 0.2-15 ng/ml | Homme : 20-49 ans,
1.91 à 8.41 ng / ml >50 ans, 1.61-8.01 ng/ml
Femelle: 20-49 ans, < 0.80 ng/ml >50 ans,<0.71ng/ml |
|
| La progestérone | WB/Sérum/Plasma | 15min | 1.4-60 ng/ml | Mâle : 0-1.5 ng/ml
Femelle: Phase folliculaire : 0-1.9 ng/ml Phase d'ovulation : 0-12 ng/ml Phase lutéale : 1.7-28.7 ng/ml Phase de ménopause : 0-1.4 ng/ml Grossesse : 11-60 ng/ml |
|
| PRL | WB/Sérum/Plasma | 15min | 1-200 ng/ml | Mâle : 3.45-17.42 ng/ml
Femme (non enceinte) : 4.60 à 25.07 ng / ml |
|
| SHBG | WB/Sérum/Plasma | 15min | 10-1000nmol/L | Mâle : 20-70 nmol/l
Femme (non enceinte) : 30 à 100 ng / ml Femme (enceinte) : 200 à 500 ng / ml |
|
| E2 | WB/Sérum/Plasma | 15min | 9-3000pg/ml | Homme : < 85 pg/ml
Femelle: Phase folliculaire : 12-262 ng/ml Phase d'ovulation : 40-396 ng/ml Phase lutéale : 21-381 ng/ml Phase de ménopause : < 190 pg/ml Grossesse : >145 pg/ml |
|
| Gastroi-
intestinal |
FOB | Spécimens fécaux | 10min | Qualitative | Qualitative |
| TRF | Spécimens fécaux | 10min | Qualitative | Qualitative | |
| FOB+
TRF |
Spécimens fécaux | 10min | Qualitative | Qualitative | |
| Infection | Antigène Covid-19 | Prélèvement nasal, prélèvement de gorge ou prélèvement nasal/aspiré | 15min | Qualitative | |
| Anticorps lgG/lgM Covid-19 | WB/Sérum/Plasma | 15min | Qualitative | ||
| Antigène de la grippe A | Prélèvement nasal, prélèvement de gorge ou prélèvement nasal/aspiré | 15min | Qualitative | ||
| Antigène de la grippe B | Prélèvement nasal, prélèvement de gorge ou prélèvement nasal/aspiré | 15min | Qualitative | ||
| Antigène HP | Échantillons fécaux | 15min | 0.05-100 ng/ml | < 0.1 ng/ml | |
| HP lgG | WB/Sérum/Plasma | 15min | 3-80 ng/ml | < 5 ng/ml | |
| Lésion rénale | CysC | WB/Sérum/Plasma | 5min | 0.4-9mg / l | 0.5-1.1mg / l |
| Ngal | Urine | 10min | 10-1500 ng/ml | < 132 ng/ml | |
| VOULOIR | Urine | 10min | 5-300mg / l | ||
| RBP-4 | WB/Sérum/Plasma | 10min | 2.5-200 ug/ml | <50 ug/ml | |
| Β2-MG | WB/Sérum/Plasma | 10min | 0.3-20mg / l | 1.0-2.7mg / l | |
| Diabète | HbA1c | WB | 10min | 4%-14% | 4%-6% |
| Insuline | WB/Sérum/Plasma | 15min | 1-200 μU/ml | 5-20 μU/ml | |
| Peptide C | WB/Sérum/Plasma | 15min | 0.1-16 ng/ml | 0.33-3.76 ng/ml | |
| Les maladies du cerveau | S100β | WB/Sérum/Plasma | 10min | 0.05-10 ng/ml | < 0.2 ng/ml |
| Métabolisme nutritionnel | FERRER | WB/Sérum/Plasma | 5min | 10-500 ng/ml | Mâle:
24 ng/ml à 335 ng/ml
Femelle: 11 ng/ml à 307 ng/ml |
| VD | WB/Sérum/Plasma | 15min | 30-120 ng/ml | 30-70 ng/ml | |
| VB12 | WB/Sérum/Plasma | 15min | 50-2000pg/ml | 200-900pg/ml | |
| Autoi-
mmune |
IgE totales | WB/Sérum/Plasma | 10min | 0.05-10mg / l | 0.1-0.9mg / l |