| PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES |
| Approvisionnement en gaz | |
| Approvisionnement en gaz | Oxygène de qualité médicale |
| Connecteur de tuyau | NIST ou DISS |
| Pression d'alimentation en gaz | 280 ~ 600kPa |
| Écran | |
| Taille de l'écran | Écran tactile TFT de 18.5 pouces |
| Résolution d'affichage (H)*(V) | 1080 * 1920 pixels |
| Luminosité | Ajustable |
| Interface de communication | |
| Interface de communication | Normes : HDMI, RS232, USB, appel infirmière
En option : CO2 Module, OPS2 Module |
| Alimentation et batterie de secours | |
| Tension d'entrée de l'alimentation CA | 100 ~ 240V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60Hz |
| Courant d'entrée | 2.5A Max |
| Fusible | T3.15AH/250V |
| Nombre de batteries | Un ou deux (Deux batteries sont facultatives) |
| Type de pile | Batterie lithium-ion intégrée, 14.4 V CC, 6900 XNUMX mAh |
| Temps de fonctionnement de la batterie | 3 heures (1 batterie), 6 heures (2 batteries) |
| Fonctions à valeur ajoutée | |
| 100%O2
Succion Nébulisation Respiration manuelle Maintien inspiratoire Maintien expiratoire PEPi P0.1 FNI Aide photovoltaïque Poumon dynamique |
|
| Remarque : le capteur de débit est jetable | |
| PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES | |
| Type de patient | Adulte, pédiatrique, néonatal | |
| Mode de ventilation invasive | – VCV (Ventilation à volume contrôlé)
– PCV (ventilation à pression contrôlée) – Ventilation Obligatoire Intermittente Synchronisée en Volume (VSIMV) – PSIMV (Ventilation Obligatoire Intermittente Synchronisée en Pression) – CPAP/PSV (ventilation à pression positive continue/ventilation assistée par pression) – PRVC (Contrôle du volume régulé par pression) – V+VACI (VCRP+VACI) – BPAP (pression positive à deux niveaux des voies respiratoires) – APRV (ventilation par relâchement de la pression des voies aériennes) – Ventilation en apnée – AMV |
|
| Mode de ventilation non invasif | – PCV (ventilateur à pression contrôlée)
– nCPAP (pression positive continue nasale) – PPS (Appui Proportionnel en Pression) – S/T (Spontané et Chronométré) -VS (prise en charge du volume) |
|
| Ventilation d'apnée | ||
| Apnée TV | Adulte : 100 à 2000 XNUMX ml
Pédiatrie : 20 à 300 ml Néonatal : 2 à 300 ml |
|
| △Apnée du sommeil | 5 ~ 60 cmH2O | |
| f-apnée | 1 ~ 80 / min | |
| Apnée T-insp. | 0.2 ~ 10s | |
| Soupir | ||
| Commutateur de soupir | Activé, désactivé | |
| l'intervalle | 20 s ~ 180 min | |
| Cycles soupir | 1 ou 20 | |
| △int. PEEP | 0~45 cmH2O, désactivé | |
| Thérapie O2 | O2 | Débit |
| Paramètres contrôlés | 21 à 100 % (incréments de 1 %) | 4 ~ 60L / min |
| Précision contrôlée | ±(3vol.%+1% de réglage) | ±(2L/min+10% du réglage) (BTPS) |
| CARACTÉRISTIQUES | ADULTE, PÉDIATRIQUE | NÉONATALE |
| O2% | 21 ~ 100% | 21 ~ 100% |
| VT (volume courant) | 100 à 2000 XNUMX ml (adulte)
20 à 300 ml (pédiatrique) |
2 à 300 ml |
| f | 1 ~ 80 / min | 1 ~ 150 / min |
| f-SIMV | 1 ~ 80 / min | 1 ~ 150 / min |
| C'EST À DIRE | 1: 10 ~ 4: 1 | 1: 10 ~ 4: 1 |
| T-insp. | 0.2 ~ 10s | 0.2 ~ 10s |
| Pente en T | 0 ~ 2s | 0 ~ 0.6s |
| Cuisse | 0.2 ~ 30s | 0.2 ~ 30s |
| T-bas | 0.2 ~ 30s | 0.2 ~ 30s |
| Pause T | 5 % ~ 60 %, désactivé | 5 % ~ 60 %, désactivé |
| △P-insp. | 5 ~ 80 cmH2O | 3 ~ 60 cmH2O |
| △P-supp. | 0 ~ 80 cmH2O | 0 ~ 45 cmH2O |
| P-élevé | 0 ~ 80 cmH2O | 0 ~ 45 cmH2O |
| Charrue | 0 ~ 45 cmH2O | 0 ~ 25 cmH2O |
| PIAULEMENT | 1 ~ 45 cmH2O, éteint | 1 ~ 25 cmH2O, éteint |
| Déclencheur de débit | 0.5 ~ 15L / min | 0.1 ~ 5L / min |
| Déclencheur de pression | -10~(-0.5) cmH2O | / |
| % d'expérience | 10 ~ 85 %, automatique | 10 ~ 85 %, automatique |
| CPAP | 4 ~ 25 cmH2O | / |
| EPAP | 2 ~ 40 cmH2O | / |
| IPAP | 2 ~ 30 cmH2O | / |
| Temps de montée | 1 ou 5 | / |
| Temps de rampe | 5~45min, Arrêt | / |
| P-min (par rapport à la PAP minimale) | 5 ~ 30 cmH2O | / |
| P-max (par rapport à la PAP maximale) | 6 ~ 40 cmH2O | / |
| P-max (limite de pression maximale PPV) | 5 ~ 40 cmH2O | / |
| V-max (limite de volume maximale PPV) | 200 à 3500 ml | / |
| E max | 0 ~ 100 cmH2O | / |
| R-max | 0 ~ 50 cmH2O | / |
| % VPP | 0 ~ 100% | / |
| PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES |
| Type de tube | Tube ET, tube Trach, désactiver STRC |
| ID du tube | Adulte : 5.0 à 12.0 mm
Pédiatrique : 2.5 à 8.0 mm |
| Compenser | 0 ~ 100% |
| Commutateur de compensation d'expiration | Activé, désactivé |
| Numérique | |||
| Patte | vte | C-dyn. | |
| P-pic | VTi | C-stat. | |
| Plat P. | VTe-spn. | RC-exp. | |
| P-moyenne | VTe/IBW | WOB | |
| PIAULEMENT | FiO2 | RSBI | |
| PEP ou “PIP” | f | Pt.-trig | |
| EPAP | f-total | Fuite Pt. | |
| MV | C'EST À DIRE | Fuite totale | |
| Fuite MT | RE | Flux continu (O2 Thérapie) | |
| MV-spn. | Ri | ||
| Graphiques en temps réel | |||
| Forme d'onde pression-temps | Boucle pression-volume | ||
| Forme d'onde débit-temps | Boucle débit-temps | ||
| Forme d'onde volume-temps | Boucle pression-débit | ||
| Tendance et record | |||
| Type | Tabulaire, graphique | ||
| longueur du câble | de 72 heures | ||
| Contenu | Paramètres du moniteur | ||
| Journal maximum | 20000 | ||
| Capture d'écran | 100 | ||
| CARACTÉRISTIQUES | TYPE | ADULTE | PÉDIATRIQUE | NÉONATALE |
| Volume courant | Haute
Low |
110 ~ 4000 XNUMX ml, désactivé
50 ~ 4000 XNUMX ml, désactivé |
25 ~ 600 XNUMX ml, désactivé
10 ~ 600 XNUMX ml, désactivé |
4 ~ 600 XNUMX ml, désactivé
1 ~ 590 XNUMX ml, désactivé |
| Volume minute | Haute
Low |
0.2 ~ 100.0L / min
0.1 ~ 50.0L / min |
0.2 ~ 60.0L / min
0.1 ~ 30.0L / min |
0.12 ~ 50.0L / min
0.02 ~ 30.0L / min |
| Pression des voies respiratoires | Haute
Low |
10 ~ 65 cmH2O
10 ~ 63 cmH2O, éteint |
10 ~ 65 cmH2O
10 ~ 63 cmH2O, éteint |
10 ~ 65 cmH2O
10 ~ 63 cmH2O, éteint |
| Fréquence | Haute
Low |
1 ~ 90/min, désactivé
1 ~ 88/min, désactivé |
1 ~ 90/min, désactivé
1 ~ 88/min, désactivé |
1 ~ 160/min, désactivé
1 ~ 158/min, désactivé |
| O2 Concentration | Haute
Low |
20 ~ 100%
18 ~ 98% |
20 ~ 100%
18 ~ 98% |
20 ~ 100%
18 ~ 98% |
| Heure d'alarme d'apnée | Low | 5 ~ 60s | 5 ~ 60s | 5 ~ 60s |
| PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES | |
| Dimensions (L * W * H) | 310 mm x 329 mm x 493 mm (unité principale)
664 mm x 600 mm x 1520 XNUMX mm (avec chariot) |
|
| Poids | Environ 12.0 kg (unité principale), environ 33.0 kg (avec chariot) | |
| Conditions environnementales | ||
| EN FONCTIONNEMENT | STOCKAGE ET TRANSPORT | |
| Température | 5 ~ 40 ℃ | -20~60℃, O2 Capteur : -20~50℃ |
| Humidité relative | 10 ~ 95% | 10 ~ 95% |
| Pression barométrique | 62 ~ 106kPa | 50 ~ 106kPa |