×
| PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES |
| Mode de numérisation | Réseau électronique, balayage de réseau électronique linéaire |
| Mode d'affichage | B, B/M, Couleur, PDI, PW |
| Fréquence | Sonde linéaire 10/14MHz |
| Éléments | éléments 128 |
| Profondeur de numérisation | Linéaire 20-55 mm, réglable |
| Champ de vision | Linéaire L25 |
| pour écran | Smart phone ou écran de tablette |
| Système de support | iOS, Android, Windows |
| Échelle de gris de l'image | Niveau 256 |
| Réduction du bruit | 0-1-2-3-4 |
| Gain | 30db-105db |
| Plage dynamique | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| Stockage d'images/vidéos | Boutique sur mobile phones, Tablette PC |
| Mesurer | Distance, superficie, obstétrique et autres |
| Tuning Moteur | Par batterie au lithium intégrée, 4200mAh |
| Temps de travail de la batterie | de 3 heures |
| Taille | 156mm * 60mm * 20mm |
| Poids net | 200 grammes |
Dispositif de sonde sans fil 1 pièce
Batterie intégrée et câble de charge 1 pièce
Manuel d'utilisation Copie 1pcs
Valise en aluminium 1 pièce