Le système de radiographie numérique à rayons X adopte une table montée au sol et des supports muraux. Il s'agit d'un appareil de radiographie numérique haut de gamme avec une large gamme d'applications, qui peut effectuer une imagerie de routine de la tête, de la poitrine, de l'abdomen, des vertèbres lombaires et des membres humains avec PA, LAT et clinostatisme dans les hôpitaux à tous les niveaux. Sa conception intelligente, son mouvement flexible, son utilisation facile et sa grande efficacité de travail offrent davantage de positions d'imagerie.
| Modèle | ARQ-32 | ARQ-50 | ARQ-65 | ARQ-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tube à rayons X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'anode | Anode tournante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur du point focal | 1.0mm / 2.0mm | 0.6mm / 1.2mm | 0.6mm / 1.2mm | 0.6mm / 1.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 22 / 44KW | 22 / 54KW | 28 / 65KW | 34 / 80KW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension maximum | 125KV | 150KV | 150KV | 150KV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de rotation de
anode |
2800 / 3200rpm | 2800 / 3200rpm | 2800 / 3200rpm | 3000/3600/9000/10800 tr/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtration inhérente | 1.0 mmAl | 1.0 mmAl | 1.0 mmAl | 1.0 mmAl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage de chaleur anodique
potentiel |
150kHU | 300kHU | 400kHU | 350kHU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Refroidissement maximal
taux d'anode |
475W | 750W | 1000W | 1000W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Assemblage de tubes thermiques
contenu |
1000kJ | 1000kJ | 1000kJ | 1000kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle cible | 17.5 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Générateur de rayons X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de sortie | 32KW | 50KW | 65KW | 80KW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | Standard 220 V, monophasé / 380 V triphasé. Optionnel Transformateur monophasé 110 V | Norme 380 V triphasé. Optionnel Transformateur monophasé 220 V ou 110 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | ≥25KHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant | 10-400mA | 10-630mA | 10-800mA | 10-1000mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension | 40kv-150kv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mA | 0.1 à 400 mAs | 0.1 à 630 mAs | 0.1 à 800 mAs | 0.1 à 1000 mAs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'exposition | 1-6300ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programme APR | Équipé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de protection intelligent | Il dispose d'un système d'autoprotection. Il donnera une alarme et vérifiera le code d'erreur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecteur à écran plat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Silicium amorphe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scintillateur | Iodure de césium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la vision | 17*17″ (43cmx43cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel actif | 3072 x 3072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel pitch | 139um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion A / N | 16bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution spatiale | 3.6 Lp / mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'acquisition | ≤1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densités | 103 L/POUCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratios | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 18"×18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lampe de table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Table de radiographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de table | 2200mm × 1040mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| charger-êtrearing | ≥150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collimateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Collimateur manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.fenêtre | 350 mm × 350 mm (SID = 65 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenêtre min. | 50 mm × 50 mm (SID = 100 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampe | 12~24 V c.a., 2 A c.c., 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minuterie de lampe | Éclairage automatique avec minuterie pour lampe (35S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtration inhérente | 1.5 mmAl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtration supplémentaire intégrée | 0/0.5/1.0/1.5 mmAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumine | DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement suisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Support de tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouvement de haut en bas | ≥1250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenez-vous de gauche à droite
mouvement |
≥1800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angles de rotation du support | + 180 ° ~ -180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angles de rotation du tube | 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.lit de radiographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de table | 2200mm × 1040mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouvement latéral | 220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouvement longitudinal | 900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecteur de mouvement longitudinal | 630mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge-êtrearing | ≥150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouillable | Verrouillage électromagnétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Support de détecteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouvement de haut en bas | ≥1100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||