×
-Structure entièrement en acier, table de travail anti-empreintes digitales 304 ss
-Verre trempé résistant aux UV avec une bonne visibilité pour une observation facile
-Couvercle de circulation d'air pour toute la zone de travail
-Ventilateur importé à grand volume avec une faible consommation d'énergie et un faible bruit
-Roues à pied réglables en hauteur
| MODÈLE | 940AVM-H | 1270AVM-H | 940BVM-H | 1270BVM-H |
| Flux d'air | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale |
| Côté | simple face | Seul côté | Double-face | Double-face |
| Dimensions extérieures (mm) | 1010 * 765 * 1830 | 1340 * 765 * 1830 | 1100 * 700 * 1880 | 1430 * 700 * 1880 |
| Taille de travail (mm) | 940 * 610 * 550 | 1270 * 610 * 550 | 940 * 560 * 540 | 1270 * 560 * 540 |
| Hauteur de la fenêtre avant | 205 ~ 255mm | 205 ~ 255mm | 205 ~ 255mm | 205 ~ 255mm |
| Vitesse du flux d'air | 0.22 ~ 0.32m / s | 0.22 ~ 0.32m / s | 0.22 ~ 0.32m / s | 0.22 ~ 0.32m / s |
| Bruit | ≤63 dB (A) | ≤63 dB (A) | ≤63 dB (A) | ≤63 dB (A) |
| Puissance | 750W
inclure une prise de 500 W |
750W
inclure une prise de 500 W |
750W
inclure une prise de 500 W |
750W
inclure une prise de 500 W |
| Table de travail | acier inoxydable 304 | |||
| Pré-filtre | Fibre de polyester, lavable | |||
| Filtre HEPA | H14 99.999 % d'efficacité à 0.3 um | |||
| Fenêtre avant | Manuel, verre trempé 5 mm, anti-UV | |||
| Ouverture max | 370mm | |||
| lampe UV | 30W*1, émission de 253.7 nanomètres | |||
| Lampe fluorescente | 8W * 2 | |||
| Castor | Roulette universelle avec pieds de nivellement | |||
| Alimentation | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz ; 110 V ± 10 | |||
| Accessoire standard | Lampe LED, lampe UV * 2, support de base | |||
| Accessoire en option | Support de base réglable en hauteur électrique | |||
| GW | 150 kg | 180 kg | 160 kg | 190 kg |
| Taille du paquet
(L * P * H) |
1050*960*1340mm | 1490*960*1340mm | 1050*960*1340mm | 1490*960*1340mm |