×
-La membrane nano RO filtre les minuscules substances plus efficacement
-Contrôle entièrement automatique, démarrage à une touche, fonctionnement simple
-Avec protection haute pression et basse pression, fonctionnement plus sûr
-Avec alarme de remplacement des consommables.
| MODÈLE | AWP-I10 | AWP-I15 | |
| Type de sortie d'eau | Sortie d'eau RO * 1 et sortie d'eau DI * 1 | ||
| Vitesse de sortie d'eau | 10L / H | 15L / H | |
| Procédure de purification | PF + AC + RO + DI | ||
| Besoin d'approvisionnement en eau | Lors du fonctionnement, la pression de l'eau d'entrée est de 0.1 à 0.3 MPa et la qualité de l'eau répond aux exigences de la norme GB5749,15, 35 à XNUMX °C. | ||
| Exigences environnementales | Température 15~35°C Humidité relative ≤80% | ||
| Système de purification | Filtre 10''PP×1+10''Charbon actif ×2
Membrane osmose inverse 50 GPD x1 Colonne de purification par déionisation × 2 |
||
| Qualité de l'eau DI | Résistivité | 10 à 18.25 MΩ | |
| Conductivité | < 0.055-0.1 μS/cm | ||
| Heavy metal | <0.1ppb | ||
| particule | |||
| Bactérien | <1 ufc / ml | ||
| Qualité de l'eau osmosée | Taux de rejet d'ions | 96%-99% | |
| Taux de rejet organique | >99% | ||
| Particules et bactéries
Taux de réjection |
>99% | ||
| débit | 167ml / min | 250ml / min | |
| Consommation | 46W | ||
| Alimentation | AC220V±10%,50Hz±10%,AC110V,60Hz (Optional) | ||
| Configuration standard | Le corps principal | ||
| Taille externe (H × L × P) | 390*400*503mm | ||
| Taille de l'emballage (H × L × P) | 500*520*650mm | ||
| Poids | 27 kg | ||