-Qualité laboratoire : structure entièrement en acier, établi monobloc en acier inoxydable 304 résistant aux empreintes digitales
-Facile à utiliser : l'armoire a une conception inclinée vers l'avant pour éviter les collisions. Banc d'opération large et profond
- Grand écran LCD, conception de boutons physiques
-Affichage de surveillance en temps réel, débits entrants et sortants
-Affichage de la durée de vie et des messages d'alarme pour les filtres et les lampes UV
-Filtration HEPA efficace, avec une efficacité de filtration de 99.999 % à 0.3 μm
-Ventilateur EC pleine taille avec contrôle du volume d'air constant
| MODÈLE | ABS-600IIA2-E | ABS-1000IIA2-E | ABS-1200IIA2-E | ABS-1500IIA2-E | ABS-1800IIA2-E | ||
| A2 | A2 : 30 % d'échappement, 70 % interne | ||||||
| Propreté | ISO 5 | ||||||
| Filtre | H14: [email protégé]% | ||||||
| PTC | ≤0.5 pc/boîte (boîte de Petri θ90 mm) | ||||||
| Bruit | ≤67db | ||||||
| Vibrer | ≤5um | ||||||
| Vitesse de flux descendant | 0.33 ± 0.03 m / s | ||||||
| Vitesse d'afflux | 0.53 ± 0.03 m / s | ||||||
| Léger | Moyenne>650lx, Simple>600lx | ||||||
| Volume d'échappement | 230m³ / h | 382m³ / h | 458m³ / h | 572m³ / h | 687m³ / h | ||
| Banc de travail | Banc de travail monobloc SUS304 à l'intérieur, conception en arc de 10 mm | ||||||
| Source | Plaque d'acier revêtue de technologie nano | ||||||
| Le verre | Verre trempé 6mm | ||||||
| HEPA | 2 pièces HEPA monobloc | ||||||
| Puissance légère | 8 W * 2 (LED) | 8 W * 2 (LED) | 16 W * 2 (LED) | 16 W * 2 (LED) | 16 W * 2 (LED) | ||
| Puissance UV | 15W * 1 | 15W * 1 | 40W * 1 | 40W * 1 | 40W * 1 | ||
| Ventilateur | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM | ||
| Puissance totale | 500W | 800W | 800W | 1200W | 1200W | ||
| Hauteur STD de la lunette avant | 200-230mm | 200-230mm | 200-230mm | 200-230mm | 200-230mm | ||
| Hauteur MAX de la fenêtre avant | 280mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | ||
| pour écran | Écran tactile couleur de 7 pouces | ||||||
| Les fonctions | 1. Fonction de stérilisation programmée sur rendez-vous, fonction de gestion des autorisations à trois niveaux, filtre à haute efficacité, affichage de la durée de vie de la lampe de stérilisation, affichage de la température et de l'humidité dans la zone d'exploitation | ||||||
| 2. L'instrument de prise intégré peut contrôler la fonction de commutateur, la fonction d'affichage de l'état de la fenêtre avant, la fonction de verrouillage à trois positions, la fonction de synchronisation de travail cumulative et unique, la fonction anti-pincement, la fonction de journal et de courbe historique et l'affichage de la vitesse du vent. | |||||||
| 3. Porte vitrée de fenêtre avant à commande électrique en option, qui peut être contrôlée simultanément par la pédale et le bouton | |||||||
| 4. Un système d'alarme complet : alarme lorsque la porte vitrée n'est pas à une hauteur sûre, alarme de vitesse de vent anormale, etc., accompagnée d'avertissements textuels. | |||||||
| Zone de travail (mm)
(L*L*H) |
600 * 500 * 550 | 1000 * 650 * 640 | 1200 * 650 * 640 | 1500 * 650 * 640 | 1800 * 650 * 640 | ||
| Externe (mm)
(W * L * H) |
700 * 650 * 1950 | 1100 * 800 * 2150 | 1300 * 800 * 2150 | 1650 * 800 * 2150 | 2000 * 800 * 2150 | ||
| Paquet (mm)
(W * L * H) |
850 * 800 * 1400 | 1250 * 950 * 1650 | 1450 * 950 * 1650 | 1800 * 950 * 1650 | 2150 * 950 * 1650 | ||
| NW / GW | 160 / 200kg | 300 / 350kg | 350 / 400kg | 400 / 450kg | 425 / 480kg | ||
| Source de courant | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||||
| Puissance de prise max. | Prise unique : 600W | ||||||