Pointe de scanner humanisée
Embout fin incliné à 45° pour une adaptation intra-orale aisée (idéal pour les enfants). Système de chauffage rapide intégré empêchant la formation de buée et maintenant une température buccale constante. Remplacement sans outil, simple et rapide, compatible avec la stérilisation par immersion et en autoclave.
Conception ergonomique et légère
Pièce à main profilée (poids net de 210 g) pour une utilisation confortable d'une seule main.
Aucune calibration requise et connectivité stable
Pré-calibré en usine (aucun étalonnage régulier nécessaire). Câble USB-C avec connecteur à vis en alliage d'aluminium pour une transmission de données stable ; branchement direct, aucun adaptateur requis.
Couleurs 3D réalistes et prise en charge multilingue
Reproduction réaliste des couleurs pour une communication claire entre le médecin et le patient au fauteuil (affiche caries, plaque, etc.). Le logiciel prend en charge 15 langues (polonais, espagnol, russe, etc.).
Numérisation et modélisation efficaces
Numérisation optimisée des métaux (réduction des réflexions et du bruit) ; génération de modèles de base en un clic pour l'impression 3D ; correspondance avec le corps numérisé pour les cas d'implants (flux de travail en 3 étapes, sans numérisation répétée).
Outils de diagnostic et de traitement
Inspection de l'occlusion/des contre-dépouilles, dessin des lignes de marge (exportable vers EXOCAD) et caméra HD intégrée pour la documentation des cas.
Fonctionnement intelligent et stockage de donnéesaring
Manipulation à distance (6 modes : arcade supérieure/inférieure, occlusion, scan des métaux, IA) pour minimiser les risques de contamination croisée. Étui Cloud shariRapports de santé bucco-dentaire générés par IA et par ng (examen en temps réel + imprimable).
| machine complète | |||
| Distance de numérisation | 0-15mm | ||
| Poids du scanner | 210g | ||
| Taille du scanner | 240*49.5*30.5mm | ||
| Technologie de numérisation | |||
| Technologie de capture d'image | Collection vidéo continue optique | ||
| Mode d'imagerie | Vidéo 3D synchrone | ||
| Images/seconde | 15 | ||
| Source lumineuse du scanner | DEL | ||
| FOV | 13 * 13mm | ||
| L'exactitude | |||
| Couronne unitaire ≤ 10 μm, arcade unitaire ≤ 15 μm, arcade complète ≤ 20 μm | |||
| Conseil du scanner | |||
| Taille normale de la pointe du scanner | 79*19.7*15.8mm | ||
| Taille de pointe du scanner plus petite | 80*16*11mm | ||
| Zone de numérisation (standard) | 15 * 15mm | ||
| Zone de numérisation (Mini) | 12 * 12mm | ||
| Profondeur de champ | 15mm | ||
| Autoclavable | Jusqu'à 100 fois
Autoclavable à 121°C pendant 16 minutes ; Autoclavable à 134 °C pendant 4 minutes |
||
| Arc simple | 30s | ||
| Arcade complète avec occlusion | 90s | ||
| Autres | |||
| Base | Petite base sans connexion par câbles | ||
| Exporter un fichier | STL, PLY, OBJ | ||
| Temps de fonctionnement | > 30000 heures | ||
| Réinitialisation rapide | Oui | ||
| Optimisation des données | Oui | ||
| Fonction de contrôle à distance | Oui | ||
| Étalonnage | Sans calibrage | ||
| Système multilingue | Chinois, anglais, français, espagnol, russe, portugais, italien, grec, polonais, roumain, japonais, coréen, turc, tchèque, allemand | ||
| Couleurs optionnelles | Blanc, bleu, noir | ||
| Spécification de l'ordinateur | |
| Processeur (ordinateur portable recommandé) | Intel Core i7-11700H |
| Processeur (ordinateur de bureau recommandé) | Intel Core i7-11700 |
| Carte graphique (GPU) | Carte graphique NVIDIA GeForce 3060 ou supérieure avec 6 Go de mémoire (cartes graphiques AMD non prises en charge) |
| RAM | 16 Go ou plus |
| Disque dur | SSD de 256 Go ou plus |
| Consommation d'énergie | 25 V/A |
| I / O Port | Port USB 3.0 (ou supérieur) |
| Système | Windows 10/11 Pro/Édition Entreprise (64 bits) |
| Résolution de l'affichage | 1920 × 1080, 60 Hz |
– Écran tactile, 23.6 pouces
– Hauteur réglable
– Système d'exploitation : Windows 11
– Processeur : Intel Core i7-12700 de 12e génération
– Carte graphique : RTX 3060
– Mémoire : 32 Go DDR4
– Stockage : disque SSD de 1 To
– Résolution : 1920*1080
– Audio : Haut-parleurs intégrés 2.0 de haute qualité