×
Caractéristiques
| PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES |
| Profondeur de sonde | trois niveaux |
| Fréquence de la sonde | trois niveaux |
| Gain principal | 0 to 100 % |
| 8 TCG | réglable et |
| Focus | 4 |
| Stockage d'images | Images 4920 |
| Pseudo couleur | 0-7 |
| Zone de numérisation (angle) | trois niveaux |
| Amélioration des contours | 0-3 |
| Corrélation linéaire | 0-5 |
| Correction gamma | 0-7 |
| Corrélation de trame | 0-3 |
| Dynamique | 0-135 |
| Boucle cinématographique | Cadres 512 |
| Marque corporelle | ≥17 types, personnalisables (cochon * 3, chien * 2, bétail * 2, cheval * 2, chat * 2,
chèvre * 2, chameau * 2, mouton * 2) |
| Profondeur de numérisation | max 189 mm, sonde micro-convexe |
| Prise en charge du disque U | Format FAT32 |
| Inversion d'image | haut/bas, gauche/droite, noir/blanc |
| Mesure | ≥8 espèces (porc, bovin, chien, cheval, chat, chèvre, chameau, mouton) |
|
Fréquence de sonde
|
Convex 3.5MHZ: 2.0MHz、2.5MHz、3.5MHz、4.0MHz、5.0MHz |
| Micro-convex 6.5MHz: 5.0MHz、5.5MHz、6.5MHz、7.0MHz、7.5MHz | |
| Linear/ rectal 7.5MHz: 5.5MHz、6.5MHz、7.0MHz、7.5MHz、9.0MHz |