×
| PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES | |
| Mode d'affichage | Écran LCD couleur TFT haute définition de 10.4 pouces | |
| Mode de ventilation | VCV, PCV, VACI, VPS, VPS+VACI, CPAP | |
| Fonction de ventilation | PEEP, SIGH, veille, IP, IRV | |
| Paramètres de ventilation | Volume courant | 20 à 1800 ml |
| Gains | 1 ~ 120 bpm | |
| Taux SIMV | 2 ~ 20bpm | |
| C'EST À DIRE | 4: 1 ~ 1: 8 | |
| Pression de déclenchement inspiratoire | -10~20 cmH2O | |
| Sensibilité du déclencheur de débit | 1-20L / min | |
| PIAULEMENT | 0 à 25 cmH2O | |
| Contrôle de pression | 3 à 60 cmH2O | |
| Limite de pression | 5 à 60 cmH2O | |
| Pente de pression | 1 à 10 vitesses | |
| Réglage du débit | 1 à 10 vitesses | |
| Sensibilité de déclenchement expiratoire | 10% ~ 90% | |
| Contrôle du temps | 1 ~ 10s | |
| SOUPIR | 1.5 fois le temps inspiratoire (60 à 120 fois réglable) | |
| Plateforme inspiratoire | 0 ~ 50% | |
| Concentration en oxygène | 21% ~ 99% | |
| Paramètres de surveillance de la ventilation | Volume courant VI, volume courant VE, volume de ventilation minute, débit IPPV, débit SIMV, fréquence respiratoire totale, fréquence respiratoire autonome, I/E, pression de pointe des voies aériennes, pression moyenne, PEEP, pression de déclenchement inspiratoire, plate-forme inspiratoire, concentration en oxygène, capacité de la batterie, forme d'onde pression-temps, forme d'onde débit-temps, boucle débit-volume, boucle pression-volume | |
| SYSTÈME D'ALARME DE SÉCURITÉ | ||
| Alarme de concentration d'oxygène | Plage de réglage de limite supérieure | 21% ~ 99% |
| Plage de réglage de limite inférieure | 15% ~ 80% | |
| Alarme de pression des voies aériennes | Plage de réglage de limite supérieure | 1 à 60 cmH2O |
| Plage de réglage de limite inférieure | 0 à 50 cmH2O | |
| Alarme de volume de ventilation minute | Plage de réglage de limite supérieure | 1~30L/minute |
| Plage de réglage de limite inférieure | 0~20L/minute | |
| Volume courant | Plage de réglage de limite supérieure | 10 ~ 2000ml |
| Plage de réglage de limite inférieure | 0 ~ 1800ml | |
| Fréquence respiratoire | Plage de réglage de limite supérieure | 10 à 99 bpm |
| Plage de réglage de limite inférieure | 0 à 50 bpm | |
| Haute pression soutenue
Alarme |
Il donnera l'alarme lorsque le stress a toujours été supérieur à 30 cmH2O. | |
| Alarme de suffocation ; Alarme de pénurie de gaz ; Alarme de basse pression d'oxygène ; Alarme de basse pression d'air ; alarme de puissance ; Alarme d'intubation désactivée ; Alarme de tension de batterie | ||
| Puissance | CA 220V±10%, 50Hz±1Hz
UPS, batterie de stockage |
|
| Manipulateur | ||
| Compresseur d'air avec fonction "standby" | ||