| PARAMÈTRE | CARACTÉRISTIQUES |
| Portable type all digital color Doppler ultrasonic mainframe | |
| Applications | Abdomen, obstétrique, gynécologie, cœur, système urinaire, petits organes, superficiel, vaisseaux sanguins, pédiatrie, nouveau-nés, musculo-squelettique |
| Sondes | Sonde convexe, sonde trans-vaginale, sonde linéaire, sonde micro-convexe, sonde cardiaque, sonde de volume 4D |
| Carotid artery intima measurement thickness(IMT) | |
| Mesure automatique de l'enveloppe spectrale | |
| Transmission et réception entièrement numériques du synthétiseur de faisceau | |
| Color Doppler imaging (C) | |
| Pulse Doppler Imaging (PW) | |
| Imagerie à contraste cohérent (CCI) | |
| Imagerie Doppler à onde continue (CW) | |
| B/C/D trois images synchrones en temps réel | |
| Imagerie Doppler de puissance (PDI) | |
| Imagerie Doppler à puissance directe (DPDI) | |
| Imagerie en mode M | |
| Imagerie anatomique en mode M | |
| Imagerie en mode Doppler couleur M | |
| Élastographie | |
| Imagerie Doppler tissulaire (TDI) | |
| Imagerie du taux de déformation (SRI) | |
| Imagerie harmonique tissulaire (THI) | |
| Imagerie harmonique de fusion (FHI) | |
| Imagerie à réduction de taches (SRI) | |
| Imagerie panoramique | |
| Imagerie de déflexion | |
| Imagerie trapézoïdale | |
| Optimisation adaptative de la vitesse | |
| 3D à main levée | |
| Imagerie 3D en temps réel (3D/4D) | |
| DICOM3.0 | |
| Écran tactile | 15 inch,high definition ultrasonic display |
| Presse-papiers physique | save the image on the left side of the screen, which can be directly saved or deleted. |
| Le système a la fonction de mise à niveau sur place | |
| Présupposition | for different inspection of the viscera, preset the inspection conditions for the best image, reduce the adjustment of the operation, and the commonly used external adjustment and combination regulation. |
| Interface de sonde | 2 |
| Langues du système | Chinese/English/ Spanish/ Portuguese/ French/ Russian/ Arabic/
Vietnamese/ Indonesian/ German |
| Profondeur | ≥360mm |
| Imagerie étendue | |
| Sondes | |
| Sonde convexe | Fundamental Frequency:
2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz |
| Fréquence harmonique :
4.0MHz / 4.6MHz / 5.0MHz |
|
| Sonde linéaire | Fundamental Frequency:
4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz |
| Fréquence harmonique :
8.0MHz / 9.2MHz / 10.0MHz |
|
| Sonde trans-vaginale | Fundamental Frequency:
3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz |
| Fréquence harmonique :
6.0MHz / 7.0MHz / 8.0MHz |
|
| Sonde micro-convexe | Fundamental Frequency:
3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
| Fréquence harmonique :
6.0MHz / 7.0MHz / 8.0MHz |
|
| Sonde cardiaque | Fundamental Frequency:
1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz |
| Fréquence harmonique :
3.4MHz / 3.8MHz / 4.2MHz |
|
| Sonde de volume 4D | Fundamental Frequency:
2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz |
| Fréquence harmonique :
4.0MHz / 5.0MHz / 6.0MHz |
|
| Mode d'imagerie 2D | |
| Gain | 0-100,Step 2 adjustable |
| TGC | 8 segments réglables |
| Point de mise au point maximal | ≥7, qui peut être déplacé tout au long du processus |
| Réduction des taches | Niveau 0-5,5 |
| Synthèse spatiale | 0-2,2 level (Liner probe: 3 level,cardiac probe:0) |
| Dynamique | 30-180,35 level,step 5 adjustable |
| Densité de ligne | bas, moyen, élevé, 3 niveaux |
| Corrélation de trame | 0-4, 4 level |
| Réduction du bruit | 0-5, 5 level |
| Amélioration des contours | 0-5, 5 level |
| Puissance sonore | 2-10, 9 level |
| échelle de gris | 0-67, 67 niveau |
| échelle de gris | 0-67, 67 level |
| Style d'image | Soft-Comparifils, niveau 2 |
| The screen has real-time display of voice power, probe frequency, dynamic range, pseudo color, gray scale and other 11 parameters can be adjusted | |
| Mode d'imagerie Doppler couleur | |
| Gain de sang | 0-100, Étape 2 |
| Affichage des paramètres | Vitesse, Variment |
| B-Restrain
(B/W restrain) |
0-7, 7 niveau |
| Vitesse à travers | 0-8, 8 levels |
| Numéro d'échantillonnage | 6-24, 7 niveau |
| Flux sanguin préféré | 0-8, 8 niveau |
| Filtration | 1-6, 6 niveau |
| Puissance sonore | 2-6, 4 niveau |
| Réduction du bruit | 0-4, 4 niveau |
| Traitement en douceur | 0-4, 4 niveau |
| Corrélation de trame | 0-6, 6 niveau |
| Flash
(Blood flow graph) |
0-37, 37 niveau |
| Densité de ligne | Low-Middle-High,3 level |
| Fréquence | 4 niveaux réglables |
| Vitesse | Minimum 0.4K,Maximum 40.5K |
| Sonde convexe | 0.4K-4.3K-38.5K |
| Sonde linéaire | 0.4K-14.7K-39.0K |
| Sonde trans-vaginale | 0.4K-7.8K-39.7K |
| Sonde de volume | 0.4K-4.2K-34.8K |
| Sonde micro-convexe | 0.4K-10.3K-40.5K |
| sonde cardiaque | 0.4K-7.8K-39.7K |
| PS:The frequency of the probe changes and the frequency value changes | |
| PS:Frame rate changes with speed | |
| Pulse Wave Doppler (PW) | |
| Gain | 0-100, Étape 2 |
| Fonction d'enveloppe spectrale | real time automatic spectrum envelope, manual spectrum envelope, and other modes. The system automatically analyses and displays various données telles que PSV, EDV, RI, PI, S/D, ACC, HR et ainsi de suite. Peut se réveiller ou se fermer |
| Volume d'échantillon | 0.5mm ~ 30mm |
| Ange de sang | -75—75 degrés, étape 5 |
| Fausse couleur | Niveau 0-67,67 |
| Dynamique | Niveau 20-40,4 |
| Filtre | 0-9, 9 niveau |
| Traitement en douceur | Niveau 1-4 |
| Puissance sonore | Niveau 2-5 |
| Volume | 0-100, niveau 10, étape 10 |
| Filtrage audio | Niveau 0-4 |
| Ligne de base | -1.0 ~ 1.0 |
| Carte grise | 0-67, 67 niveau |
| Vitesse de balayage | 100-500, 6 niveau |
| PRF | Minimum 0.5K,Maximum 87.5K |
| Sonde convexe | 0.5K-4.3K-63.3K |
| Sonde linéaire | 0.5K-14.5K-78.4K |
| Sonde trans-vaginale | 0.5K-8.1K-78.4K |
| Sonde de volume | 0.5K-4.2K-53.8K |
| Sonde micro-convexe | 0.5K-10.3K-81.1K |
| Sonde cardiaque | 0.5K-4.3K-87.5K |
| Fréquence | Niveau 4 |
| PS:The frequency of the probe changes and the PRF value changes | |
| PS:The frequency of the probe changes and the frequency value changes | |
| Doppler à onde continue(CW) | |
| Sonde de soutien | Sonde cardiaque |
| Le réglage des paramètres du mode B est commutable | |
| Gain | 0-100, Étape 2 |
| La position de la ligne d'échantillonnage est réglable | |
| PRF | 0.9K ~ 36.1K |
| Baseline | -1.0 ~ 1.0 |
| Ange de sang | -75 ~ 75 degré |
| Carte grise | 0-67 |
| Vitesse de balayage | 100-300 |
| Fausse couleur | 0-67 |
| Dynamique | 20-40 |
| Filtration | Niveau 0-9 |
| Traitement en douceur | 1-4 |
| Fréquence | 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz,4 level adjustable |
| Puissance sonore | 2-5 |
| Volume | 0-100 |
| Filtrage audio | 0-4 |
| Imagerie M anatomique | |
| Sonde de soutien | Sonde convexe, sonde linéaire, sonde cardiaque |
| Le réglage des paramètres du mode B est commutable | |
| Gain | 0-100, Étape 2 |
| L'ange de la ligne d'échantillonnage M est réglable | |
| M La longueur de la ligne d'échantillonnage est réglable | |
| Ligne d'échantillonnage | 3, Can be displayed or hidden separately |
| Modèle de flux sanguin M(MC) | |
| Le réglage des paramètres du mode B est commutable | |
| Gain | 0-100, Étape 2 |
| L'ange de la ligne d'échantillonnage MC est réglable | |
| La longueur de la ligne d'échantillonnage MC est réglable | |
| Fréquence | Niveau 4 |
| Numéro d'échantillonnage | 6-24 |
| Vitesse à travers | 0-8, 8 niveau |
| Vitesse de balayage | 150-500 |
| Corrélation de trame | 0-6, 6 niveau |
| Filtration | 1-6, 6 niveau |
| Flux sanguin préféré | 0-8, 8 niveau |
| Traitement en douceur | 0-4, 4 niveau |
| Carte | 0-37, 37 niveau |
| Élastographie | |
| Le réglage des paramètres du mode B est commutable | |
| Gain | 0-100, Étape 2 |
| B/E,Double real-time display on the same screen | |
| Affichage de la courbe de déplacement de la sonde | Haut / bas |
| Affichage de la barre d'indicateur de pression | |
| Fréquence | Niveau 8-9, réglable ; selon l'affichage de la sonde |
| Réduction du bruit | 0-2, 2 niveau |
| Corrélation de trame | 0-3, 3 niveau |
| Maquettearisont | 0-13, 13 niveau |
| Fausse couleur | Niveau 0-3 |
| Ne supporte pas la sonde cardiaque | |
| Imagerie Doppler tissulaire(TDI) | |
| Sonde de soutien | Sonde cardiaque |
| Le réglage des paramètres du mode B est commutable | |
| Gain | 0-100, étape 2 |
| Zone de retour sur investissement réglable | |
| Numéro d'échantillonnage | 6-24 |
| Vitesse | 0.4K-8.0K |
| Corrélation de trame | 0-6,6 levels |
| Tissu préféré | 0-7, 7 niveau |
| Fréquence | 2.0MHz / 2.3MHz / 2.5MHz / 3.0MHz |
| Prise en charge de l'inversion des couleurs | |
| Imagerie du taux de déformation | |
| Sonde de soutien | Sonde cardiaque |
| Le réglage des paramètres du mode B est commutable | |
| Zone de retour sur investissement réglable | |
| Gain | 0-100, Étape 2 |
| Numéro d'échantillonnage | Niveau 6-24 |
| Moyenne axiale | 1-4, 4 level |
| Vitesse | 0.4K-8K |
| Corrélation de trame | 0-6, 6 level |
| Optimisation des tissus | 0-7, 7 level |
| Imagerie panoramique | |
| Sonde de soutien | Sonde linéaire |
| Réduction des taches | 0-5, 5 niveau |
| Deflection Imaging | |
| Sonde de soutien | Sonde linéaire |
| Le réglage des paramètres du mode B est commutable | |
| Ange de déviation | Niveau 8 |
| Réduction des taches | 0-5, 5 niveau |
| Taux dynamique | 30-180, Étape 5 |
| Densité de ligne | bas-moyen-élevé, 3 niveaux |
| Corrélation de trame | 0-4, 4 level |
| Fausse couleur | 0-67, 67 niveau |
| Style d'image | Soft-Comparifils, 2 niveaux |
| Réduction du bruit | 0-5, 5 niveau |
| Amélioration des contours | Niveau 0-5 |
| Puissance sonore | Niveau 2-10 |
| Carte grise | Niveau 0-67 |
| Imagerie trapézoïdale | |
| Support de sonde | sonde linéaire |
| Le réglage des paramètres du mode B est commutable | |
| Ange de déviation | Niveau 8 |
| Réduction des taches | 0-5, 5 niveau |
| Taux dynamique | 30-180, étape 5 |
| Densité de ligne | bas-moyen-élevé, 3 niveaux |
| Corrélation de trame | 0-4, 4 niveau |
| Fausse couleur | 0-67, 67 niveau |
| Style d'image | Soft-Comparifils, niveau 2 |
| Réduction du bruit | 0-5, 5 niveau |
| Amélioration des contours | Niveau 0-5 |
| Puissance sonore | Niveau 2-10 |
| Carte grise | Niveau 0-67 |
| Synthèse spatiale | 0-2, 2 niveau |
| Freehand 3D Imaging | |
| Sonde de soutien | sonde convexe, sonde linéaire |
| Modèle d'affichage | 4 photos |
| Rotation de l'image Axe X/Y/Z | |
| Visibilité multi-tranches | |
| Imagerie 4D en temps réel | |
| Sonde de soutien | Sonde de volume 4D |
| Le réglage des paramètres du mode B est commutable | |
| Gain | 0-100, Étape 2 |
| Modèle d'affichage | une image, deux images, quatre images |
| Rotation de l'image | Axe X / Y / Z |
| Visibilité multi-tranches | |
| Inversion de lumière et d'ombre | |
| Lisse | 0-4, 4 niveau |
| Niveau de seuil | 0-129, étape 3 |
| Transparence | 1-509, Étape 10 |
| 4 Kinds Render type | Surface、maximum、minimum、perspective |
| Imagerie étendue | |
| Gain | 0 à 100, étape 2 |
| TGC | 8 segments réglables |
| Point de mise au point maximal | ≥7, which can be moved throughout the whole process. |
| Réduction des taches | Niveau 0-5 |
| Espace composé | 0-2 niveaux (sonde linéaire : 2 niveaux, ne prend pas en charge la sonde cardiaque) |
| Dynamique | 30-180, niveau 35, étape 5 |
| Densité de ligne | Bas, moyen, élevé, niveau 3 |
| Corrélation de trame | 0-4, 4 niveau |
| Réduction du bruit | 0-5, 5 niveau |
| Amélioration des contours | 0-5, 5 niveau |
| Puissance sonore | 2-10, 9 niveau |
| Carte grise | 0-67, 67 niveau |
| Fausse couleur | Niveau 0-67 |
| Style d'image | Soft-Comparifils, niveau 2 |
| Niveau étendu | Niveau maximum 72 |
| Sonde convexe | Niveau 9 |
| Sonde trans-vaginale | Niveau 72 |
| Sonde micro-convexe | Niveau 29 |
| Sonde cardiaque | Niveau 40 |
| Sonde de volume 4D | Niveau 17 |
| PS:The screen has real-time display of voice power, probe frequency, dynamic range, pseudo color, gray scale and other 11 parameters can be adjusted | |
| PS : Lorsque la plage de balayage de la sonde atteint le maximum, l'espace synthétisé est 0. | |
| Fonction de mesure et d'analyse | |
| Mesure générale | Distance, area, ellipse, cross line, angle, distance ratio, volume, Volume (ellipse), area ratio, diameter, joint angle |
| Cardiaque | Enveloppe spectrale automatique, VG, diamètre de l'artère pulmonaire principale, DEVR, DEVR, MVG, VLA, FC, FVM, AO, AR, LVOT, TVF, valve pulmonaire, veine pulmonaire, RV, bruit cardiaque fœtal Doppler, TEVG, MVG, IMVG, AV |
| Vasculaire | intima carotidienne (IMT), rapport de sténose de longueur, rapport de sténose de surface, IMT (paroi arrière), IMT (paroi avant) |
| OB | Routine fœtale, AFI, TW, GS, CRl, OFD, HL, cubitus, NT, Péroné, Nbonel, Radial, Tibia |
| gynéco | utérus, col de l'utérus, corps de l'utérus/col de l'utérus, ovule gaucheariune veine, à droitearian vein、dominant follicle、intima thickness |
| Urologie | prostate, urine résiduelle, rein gauche, rein droit, veine surrénale gauche, surrénale droite, testicule gauche, testicule droit, vésicule séminale gauche, vésicule séminale droite |
| Abdomen | foie, CHD, diamètre veineux partiel, cholécyste, CBD, pancréas, rate, diamètre interne de l'aorte abdominale, rein |
| Petites pièces | Thyroïde |
| Software package:Measurement package、Software package、Medical records management software package | |
| Système de gestion graphique et textuelle | |
| Host build in 2 hard disk (SSD 120+1T),Start fast and stable | |
| Lecture de films | ≥1200 images |
| Système de gestion des informations sur les dossiers internes : peut enregistrer le numéro du patient, le nom, le numéro de contrôle, la date de contrôle, etc., et peut être recherché et géré par numérotation, numéro de contrôle, nom, etc. | |
| Type of report is 16 | |
| Une gestion rapide des graphiques et du texte des rapports | |
| Interface | |
| l'interface USB | 2 |
| Interface LAN | 1 |
| Interface HDMI | 1 |
| AUDIO interface | 1 |
| MIC interface | 1 |
| S-VIDEO interface | 1 |
| Configuration | |
| Portable type full digital color Doppler ultrasound diagnostic system | |
| Sondes optionnelles | Sonde à matrice convexe
Sonde linéaire Sonde trans-vaginale Sonde cardiaque Sonde de volume 4D |
| ≥13 boutons de réglage rapide | |